29 июля 2025 г
| Субъект РФ | Водные объекты | Пункт | Гидрологическая обстановка | |
| Факт | Прогноз на трое суток | |||
| Северо-Западный федеральный округ | ||||
| Ленинградская область | Луга | ст. Толмачёво | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
| Республика Коми | Вычегда | г. Сыктывкар | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки сохранится |
| Печора | д. Якша | уровень воды ниже отметки поймы | достижение неблагоприятно низкой отметки | |
| Приволжский федеральный округ | ||||
| Кировская область | Вятка | г. Киров, г. Котельнич | уровень воды ниже опасно низкой отметки | уровень воды ниже опасно низкой отметки сохранится |
| Республика Башкортостан | Уфа | п. Шакша | уровень воды ниже опасно низкой отметки | уровень воды ниже опасно низкой отметки сохранится |
| Южный федеральный округ | ||||
| Ростовская область | Дон | Аксай-Азов | уровень воды ниже отметки поймы | достижение неблагоприятно низкой отметки |
| Уральский федеральный округ | ||||
| Свердловская область | реки области | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | в районах выпадения сильных осадков интенсивный рост уровня воды, выход воды на пойму 29 июля |
| Челябинская область | реки области | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | в районах выпадения сильных осадков интенсивный рост уровня воды, выход воды на пойму 29 июля |
| Ханты-Мансийский а.о. | Иртыш, Конда, Обь, Северная Сосьва | г. Ханты-Мансийск, пгт Кондинское, с. Болчары, с. Алтай, пгт Октябрьское, п. Карымкары, пгт Березово | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
| Ямало-Ненецкий а.о. | Обь, Пяку-Пур, Таз, Щучья | с. Горки, с. Мужи, с. Катровож, г. Салехард, с. Аксарка, г. Тарко-Сале, с. Толька, с. Красноселькуп, с. Белоярск | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
| Томская область | Васюган | с. Средний Васюган | уровень воды ниже отметки поймы | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
| Алтайский край | Бия, Обь | г. Бийск, с. Фоминское | уровень воды ниже опасно низкой отметки | уровень воды ниже опасно низкой отметки сохранится |
| Республика Алтай | Бия | с. Турочак | уровень воды ниже опасно низкой отметки | уровень воды ниже опасно низкой отметки сохранится |
| Дальневосточный федеральный округ | ||||
| Забайкальский край | реки юго-восточных, восточных и северных районов края | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | выход воды на пойму 29 июля |
| Амурская область | реки области | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ до 30 июля |
| Еврейская автономная область | Тунгуска | с. Архангеловка | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
| реки области | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ до 31 июля | |
| Хабаровский край | Бурея, Кур, Мая, Сукпай | с. Усть-Умальта, с. Новокуровка, ст. Аим | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
| реки южных и центральных районов края | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ до 31 июля | |
| Приморский край | Раздольная, Арсеньевка | г. Уссурийск, с. Анучино | уровень воды ниже опасно низкой отметки | уровень воды ниже опасно низкой отметки сохранится |
| уровень воды ниже поймы | |
| превышена отметка выхода воды на пойму | |
| превышена отметка неблагоприятного явления | |
| превышена отметка опасного явления | |
| уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | |
| уровень воды ниже опасно низкой отметки |
По материалам ФГБУ «Гидрометцентр России»
https://meteoinfo.ru и ФГБУ УГМС Росгидромета







































