Агентство развития платежных систем запускает проект по отказу от бумажных билетов при оплате проезда в общественном транспорте Ростовской области. Пассажиры смогут оплачивать проезд как обычно, но без обязательного получения бумажного билета. Такой подход позволит значительно сократить время ожидания при посадке и сделает пользование общественным транспортом более удобным. В среднем за месяц каждое транспортное средство сможет сэкономить 215 минут на посадке.
Для оплаты проезда нужно приложить карту к терминалу один раз и дождаться звукового сигнала и сообщения на экране – эти два фактора и будут являться подтверждением оплаты и регистрации проезда. Если пассажир хочет получить бумажный билет, достаточно будет сообщить об этом водителю и после этого повторно приложить свою карту к терминалу.
Такая система оплаты уже работает на автобусных маршрутах №91 и №113 с 26 февраля и показала себя успешно. С 10 марта планируется масштабирование проекта на 60 маршрутов различных видов городского транспорта, включая автобусы, трамваи и троллейбусы.
Список маршрутов:
Маршрут | Наименование маршрута | Тип ТС |
21 | ул. Стартовая – Главный автовокзал | Автобус |
45 | ул. Стартовая – Ц. Рынок – ул. Стартовая | Автобус |
47 | ул. Стартовая – Ц. Рынок – ул. Стартовая | Автобус |
49 | Стройгородок – ТРК «МЕГАМАГ» | Автобус |
63 | пос. Александровка – Институт сервиса | Автобус |
67а | мкр. Левенцовский – пр. Сельмаш | Автобус |
77 | Покровский храм – Ц. Рынок – Покровский храм | Автобус |
85 | гл ЖДВ- тц МЕГА | Автобус |
90а | Главный автовокзал – ЖК Платовский | Автобус |
92 | ЖК Платовский – Ц. Рынок | Автобус |
92a | СТ Агропром – Ц. Рынок – СТ Агропром | Автобус |
99 | Стройгородок – Главный автовокзал | Автобус |
107 | г. Ростов-на-Дону – СНТ Комбайностроитель | Автобус |
3 | Гл. ЖДВ – Лесничество | Автобус |
3a | Гл. ЖДВ – Обл. туб. Больница | Автобус |
4 | Ц. Рынок – ГПЗ-10 | Автобус |
4a | ГПЗ-10 – Детская поликлиника Ж/Д района | Автобус |
6 | Ц. Рынок – Обл. больница | Автобус |
6а | Ц. Рынок – Обл. больница | Автобус |
7 | Гл. ЖДВ – ул. Можайская | Автобус |
8 | ГПЗ-10 – ТРК МЕГАМАГ | Автобус |
16 | ВОС – Ц. Рынок | Автобус |
16а | ЖК Западная резиденция – Ц. Рынок | Автобус |
20 | пос. Первомайский – Ц. Рынок | Автобус |
22 | В. Темерник – Ц. Рынок – В. Темерник | Автобус |
28 | Сельмаш – с/т Виноградарь | Автобус |
33 | В. Темерник – Главный автовокзал | Автобус |
34 | Ц. Рынок – ГПЗ-10 | Автобус |
34a | ГПЗ-10 – Ц. Рынок | Автобус |
35 | Инфекционная больница – Ц. Рынок | Автобус |
36 | пр. Сельмаш – с/з Декоративные культуры | Автобус |
39 | Ц. Рынок – Базы отдыха | Автобус |
42 | Инфекционная больница – Ц. Рынок | Автобус |
57 | пос. Кумженский – Ц. Рынок | Автобус |
71 | Ц. Рынок – мкр. Левенцовский | Автобус |
78 | В. Темерник – Ц. Рынок – В. Темерник | Автобус |
90 | В. Темерник – Ц. Рынок – В. Темерник | Автобус |
94 | ГПЗ-10 – Сельмаш – ГПЗ-10 | Автобус |
96 | ГПЗ-10 – Сельмаш – ГПЗ-10 | Автобус |
1а | мкр. Суворовский - Главный автовокзал | Автобус |
17a | мкр. Левенцовский – Ц. Рынок | Автобус |
58 | Сельмаш - Ц. Рынок | Автобус |
88 | ВОС – пл. К. Маркса | Автобус |
98 | ст. Первомайская – ЖК Красный Аксай | Автобус |
1 | Гл. ЖДВ – Госпиталь | Трамвай |
4 | Гл. ЖДВ – Сельмаш | Трамвай |
6 | ул. Текучева – Ц. Рынок – ул. Текучева | Трамвай |
7 | Ц. Рынок – Чукотская | Трамвай |
10 | Сельмаш – пл. Мичурина | Трамвай |
1 | Гл. ЖДВ – Сельмаш | Троллейбус |
2 | Приг. ЖДВ – ул. 35-я Линия | Троллейбус |
5 | Гл. ЖДВ – Сельмаш | Троллейбус |
6 | Ц. Рынок – пл. Королева | Троллейбус |
8 | Ц. Рынок – ГПЗ-10 – Ц. Рынок | Троллейбус |
9 | Гл. ЖДВ – пос. Пилотов | Троллейбус |
10 | Ц. Рынок – ВОС | Троллейбус |
12 | Ц. Рынок – ГПЗ-10 – Ц. Рынок | Троллейбус |
14 | Ц. Рынок – пл. 2-ой Пятилетки | Троллейбус |
17 | Ц. Рынок – Стройгородок | Троллейбус |
22 | Гл. ЖДВ – пос. Александровка | Троллейбус |
фото для иллюстрации - из открытых источников





































